Comune
Roma
62 utenti stanno monitorando questo territorio
8.368
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo - % pagamenti |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 314714344.39 | 0,04% | 1 |
Pubblica amministrazione | 4766000.00 | 0,00% | 6 |
Scuola, università e ricerca | 1336197366.91 | 0,19% | 12 |
Giustizia | 679064.00 | 0,00% | 17 |
Impresa e lavoro | 899388830.28 | 0,13% | 21 |
Cultura e turismo | 858444841.63 | 0,12% | 25 |
Inclusione sociale | 361786377.01 | 0,05% | 28 |
Infrastrutture | 1538290952.22 | 0,22% | 31 |
Transizione ecologica | 545491155.85 | 0,08% | 37 |
Salute | 1238992726.06 | 0,17% | 41 |
I nostri approfondimenti
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.